| 產品型號 | ![]() 240-S 了解詳情 | ![]() 480-S 了解詳情 | ![]() 240-Pro 了解詳情 | ![]() 480-Pro 了解詳情 | ![]() 720-Plus 了解詳情 |
| 控溫區域 | 2區 | 2區 | 6區 | 6區 | 4區 |
| 進氣方式 | 分壓閥進氣 | 分壓閥進氣 | 內外分離進氣 | 內外分離進氣 | 內外分離進氣 |
| 特殊工藝 | 無 | 無 | 逆流工藝 | 逆流、平流工藝 | 逆流工藝 |
| 處理箱尺寸(cm) | 40/40/150 | 48/48/200 | 40/40/150 | 47.5/53/200 | 53/68/203 |
| 料板數量(pcs) | 32 | 40 | 32 | 40 | 48 |
| 最高溫度(°C) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 使用溫度(°C) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 溫度分布(°C) | 幅值≤6 | 幅值≤8 | 幅值≤2(±1) | 幅值≤2(±1) | 幅值≤8 |
| 極限真空(Pa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 電源容量(KVA) | 150 | 200 | 150 | 220 | 240 |
| 使用氣體 | N2,Ar | N2,Ar | N2,Ar | N2,Ar | N2,Ar |
| 場地要求(m3) | 3.5×4×2.9 | 3.6×4.6×3.1 | 3.5×4×2.9 | 3.6×4.8×3.2 | 3.6×4.8×2.9 |




